Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 2 991 397 816 634    1
2 2 949 538 707 977    2
3 2 146 256 356 047    3
4 1 358 647 260 084    4
5 1 316 086 845 748    5
6 1 307 384 787 198    6
7 1 224 294 568 997    7
8 1 128 380 629 589    8
9 1 105 463 923 160    9
10 967 284 759 616    10
11 946 865 782 003    11
12 879 186 349 714    12
13 762 120 885 816    13
14 715 032 233 214    14
15 673 796 703 503    15
16 565 012 990 799    16
17 557 282 772 386    17
18 522 305 877 383    18
19 520 547 305 312    19
20 502 481 676 586    20
21 493 390 800 652    21
22 487 601 531 489    22
23 456 490 864 104    23
24 445 372 999 825    24
25 443 574 955 451    25
26 420 074 388 578    26
27 391 068 617 790    27
28 379 252 879 734    28
29 378 791 286 058    29
30 373 235 411 969    30
31 359 731 771 311    31
32 352 058 489 284    32
33 351 148 955 804    33
34 350 483 105 181    34
35 346 180 625 157    35
36 344 526 470 779    36
37 340 307 370 663    37
38 337 808 286 768    38
39 335 930 191 418    39
40 325 446 131 214    40
41 307 039 281 928    41
42 306 446 582 779    42
43 301 082 311 008    43
44 295 635 984 737    44
45 293 562 291 436    45
46 293 196 110 852    46
47 281 891 856 030    47
48 270 046 494 133    48
49 269 935 411 180    49
50 263 752 499 502    50
51 262 395 666 847    51
52 257 855 081 153    52
53 256 820 919 989    53
54 254 157 800 712    54
55 251 608 057 126    55
56 249 275 297 079    56
57 248 257 800 573    57
58 247 758 267 661    58
59 245 458 624 090    59
60 241 870 932 372    60
61 241 744 231 780    61
62 238 637 675 908    62
63 234 251 021 600    63
64 232 594 378 089    64
65 229 567 866 794    65
66 219 334 766 842    66
67 213 382 904 444    67
68 210 398 845 842    68
69 205 986 739 185    69
70 205 033 575 696    70
71 203 828 064 654    71
72 202 126 446 539    72
73 201 293 522 621    73
74 199 502 292 293    74
75 196 191 274 867    75
76 194 266 435 388    76
77 193 387 063 010    77
78 189 080 324 451    78
79 187 124 246 177    79
80 187 127 794 797    80
81 185 632 915 173    81
82 184 602 250 439    82
83 183 809 748 306    83
84 183 227 046 497    84
85 182 356 740 068    85
86 180 951 663 063    86
87 178 910 201 188    87
88 178 880 766 444    88
89 178 595 446 268    89
90 176 083 174 107    90
91 176 079 928 894    91
92 175 176 209 788    92
93 173 250 320 273    93
94 166 933 880 840    94
95 166 213 268 534    95
96 162 465 129 628    96
97 161 211 372 363    97
98 159 677 944 728    98
99 158 778 500 577    99
100 157 370 456 563    100
Уровень: Страницы: 1 2 3 4 5 ... »