НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2756893
2 Inac [12] 1702432
3 Берти [12] 1591921
4 App_best [12] 1557381
5 Мурзилкиш [12] 1503597
6 Гранитный питон [12] 1456829
7 Romanster [12] 1430479
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1290318
10 fasc [12] 1276767
11 Спартанец [12] 1261481
12 Изя Пепельман [12] 1244103
13 DanielDefo [12] 1171124
14 SEVER [12] 1147845
15 fastest [12] 1123480
16 Dasov [12] 1113804
17 kanap [12] 1110705
18 Купранугалис [12] 1096335
19 Xongildon [12] 1092379
20 Bare Knuckle [12] 1086867
21 УЛЬФАТ [12] 1073021
22 Гизма [12] 1065803
23 GIVENCHY [12] 1059748
24 Гранитный питон [12] 1044461
25 Strayger [12] 1031294
26 Мрачный [12] 1027556
27 Nexus Wolf [12] 1027366
28 МОТОРНИЙ [12] 1019716
29 Сан Сей [12] 988495
30 Тузбала [12] 965343
31 к-олобок-агресо-р [12] 956916
32 Smog Unique [12] 953417
33 АРТВЕНА [12] 951884
34 CounterSpy [12] 949834
35 ATTEST [12] 949080
36 Azikos [12] 944345
37 Moonshade [12] 939801
38 devileens [12] 924861
39 [??] 920196
40 Антикатисто [12] 913835
41 кошмарыч [12] 910149
42 Mapk [12] 874490
43 IatagaN [12] 867351
44 Олегович [12] 857816
45 psyduck [12] 855670
46 Кэндзюцу [12] 850724
47 Wartsila [12] 844046
48 ESPADA [12] 843292
49 mad_Max [12] 834688
50 Le_Mon [12] 831096
51 Scorpius [12] 818016
52 sea_man [12] 815072
53 Тусичка [12] 813406
54 Дядя Гафыч [12] 810283
55 Офелия [12] 808292
56 Аленькая [12] 802508
57 black sky [12] 799172
58 LVIV UA [12] 793513
59 Floki From Hell [12] 788289
60 Mortanius [12] 786260
61 St Vasilisk [12] 781939
62 MalBor [12] 779285
63 M-aloletk-a [12] 777723
64 DAS EFX [12] 776673
65 [??] 775936
66 Снежная [12] 774010
67 Punch [12] 768778
68 Good People [12] 763114
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [11] 751746
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 SM_Rain [12] 731593
74 Воложинец Макс [12] 731126
75 fly [12] 730691
76 DEATH NOTE [12] 726710
77 DTranquillity [12] 724756
78 Korona Bro [12] 720446
79 Василич [12] 719305
80 Баралгин [12] 717001
81 бальбо [12] 715576
82 Инос [12] 706351
83 All Zero [12] 706041
84 Ясамалец [12] 703603
85 sd_ru [12] 698313
86 IatagaN [12] 698080
87 Luck catcher [12] 690937
88 Конрад Кёрз [12] 686374
89 ВОРОНЯТОР [12] 685754
90 angellove [12] 685192
91 Miferius [12] 684306
92 Magic Falcon [12] 677899
93 S-X-E [12] 672211
94 Среда [12] 670422
95 Neznayka [12] 668560
96 Thane [12] 665662
97 Konstantine Del Piero [12] 665360
98 W o W [12] 662849
99 Крузяка [12] 662125
100 Убитый паук дж [12] 660465